

| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| AM2 闪龙 1200 | 185 | 185 | - |
| AM2 闪龙 1100/45W 1.9G | *** | *** | - |
| AM2 闪龙 1150 | 185 | 179 | ↓6 |
| AM2 速龙 1600/45W/1M 2.2G | *** | *** | - |
| AM2 速龙 1620/45W/1M | *** | *** | - |
| AM2 速龙 4200/65纳米 2.2G | 319 | 319 | - |
| AM2 速龙 4400/65纳米 2.3G | *** | *** | - |
| AM2 速龙 4600/65纳米 | 359 | 359 | - |
| AM2 速龙 4800/65纳米 2.5G | *** | *** | - |
| AM2 速龙 5600/90纳米 2.8G | 708 | 708 | - |
| AM2 速龙 6000/90纳米 3.0G | *** | *** | - |
| AM2 速龙 5000/ 普盒 | 382 | 379 | ↓3 |
| AM2 速龙 5200/90纳米 | 412 | 415 | ↑3 |
| 5400/黑盒 | 473 | 473 | - |
| AM2 速龙 5000/黑盒 2.6G | 535 | 535 | - |
| AM2 速龙 6400/黑盒 3.2G | 1089 | 1089 | - |
| AM2 8650/三核 | 959 | 959 | - |
| AM2 8450/三核 | 599 | 599 | - |
| HD9550 2.2G 四核 | 965 | 965 | - |
| AM2 HD 9750/四核 | *** | *** | - |
| HD 9950四核黑 | 1219 | 1219 | - |
| HD 9650四核 | 979 | 979 | - |
| Optron (皓龙)250 940针/散 | 950 | 950 | - |
| Optron (皓龙)270 940针 | 1439 | 1439 | - |
| Optron (皓龙)2210 1207针 | 1380 | 1380 | - |
| Optron (皓龙)2214 1207针 | *** | *** | - |
| Optron (皓龙)1210 940针 | *** | *** | - |
| 2100(闪龙) DD X2 | 248 | 248 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| Q9300 2.5G/1333FSB/6M/四核/45nm | 2089 | 2089 | - |
| 四核Q 8200(2.33G,1333M,4M) | 1489 | 1489 | - |
| Q6600 2.4G/1066FSB/2x4M/四核 | 1369 | 1369 | - |
| 酷睿 8500(3.16G,1333M,6M) | 1459 | 1459 | - |
| 酷睿 8400(3.0G,1333M,6M) | 1299 | 1299 | - |
| 酷睿E8200/2.66G/1333FSB/6M/45nm | 1119 | 1119 | - |
| 酷睿 7300(2.66G,1066M,3M) | 810 | 810 | - |
| 酷睿E5200 2.5G/800FSB/2M | 559 | 559 | - |
| 酷睿 2200 (2.2G,800M,1M) | 470 | 470 | - |
| 酷睿 2180(2.0G,800M,1M) | 430 | 430 | - |
| 酷睿 1200 (1.6G ,800M,512k) | 288 | 288 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| E420 1.6 512/800 | *** | *** | - |
| E430 1.8 512/800 | *** | *** | - |
| E440 2.0 512/800 | *** | *** | - |
| 酷睿E1200/1.6 1M/800 | *** | *** | - |
| 酷睿2160/1.8 1M/800 | *** | *** | - |
| 酷睿2180/2.0 1M/800 | 380 | 380 | - |
| 酷睿2200/2.2 1M/800 | *** | *** | - |
| 酷睿E4600 2.13/800/2M | *** | *** | - |
| 酷睿E6550 2.33/1333/4M | *** | *** | - |
| 酷睿E8500 3G/1333 | *** | *** | - |
| 酷睿E7200 2.53G/1333/3M | *** | *** | - |
| 酷睿E8200 2.66G/1333/6M | *** | *** | - |
| 酷睿E8400 3.0G/1333/6M | *** | *** | - |
| 酷睿Q6600 2.4G/1066/2*4M | *** | *** | - |
| Q9300 | *** | *** | - |
| D 336/512K 64 2.88G | *** | *** | - |
| D 347/512K 64 3.06 | 200 | 200 | - |
| P43.0E 631/775 2M | *** | *** | - |
| P43.2E 541/800 1M | *** | *** | - |
| P4 2.26B 512/533 | *** | *** | - |
| P4 3.0GE/ 1M | 390 | 390 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| DDRII 512/800 超频条黑色散热片 | 109 | 109 | - |
| DDRII 1G/800 超频条黑色散热片 | 149 | 149 | - |
| DDRII 1G/800 超频条银色散热片 | 159 | 159 | - |
| 2G/800超频条银色散热片(DHX) | 289 | 289 | - |
| DDRII 1G/1066 超频条黑色散热片 | 489 | 489 | - |
| 2G/1066超频条黑色散热片 | 709 | 709 | - |
| 1G/DDR3 1066 外频 | 909 | 909 | - |
| 1G/DDR3 1333 外频 | 1089 | 1089 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 速虎系列 | - | ||
| DDR2 1066MHz 4GB kit (2GB *2) | 497 | 484 | ↓13 |
| DDR2 800MHz 4GB kit (2GB *2) | 463 | 463 | - |
| 磐虎系列 | - | ||
| Kingtiger 256M/400 | 80 | 92 | ↑12 |
| Kingtiger 512M/400 | 105 | 105 | - |
| Kingtiger 1GB/400 | 175 | 185 | ↑10 |
| Kingtiger 512M/667 | 80 | 80 | - |
| Kingtiger 1GB/667 | 100 | 95 | ↓5 |
| Kingtiger 1GB/800 | 105 | 105 | - |
| Kingtiger 2GB/800 | 150 | 145 | ↓5 |
| Kingtiger 2GB/1333 | 486 | 486 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 超胜 256/400 DDR | 65 | 65 | - |
| 超胜 512/400 DDR | 84 | 84 | - |
| 超胜 1G/400 DDR | 153 | 153 | - |
| 超胜 512/667 DDR2 | *** | *** | - |
| 超胜 1G/667 DDR2 | 70 | 70 | - |
| 超胜 2G/667 DDR2 | 131 | 131 | - |
| 超胜 512/800 DDR2 | *** | *** | - |
| 超胜 1G/800 DDR2 | 73 | 73 | - |
| 超胜 2G/800 DDR2 | 133 | 133 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 黑金刚 512M DDR400 | *** | *** | - |
| 黑金刚 1G DDR400 | 267 | 267 | - |
| 黑金刚 512M DDRII533 | *** | *** | - |
| 黑金刚 1G DDRII533 | 135 | 135 | - |
| 黑金刚 512M DDRII667 | 93 | 93 | - |
| 黑金刚 1G DDRII667 | 147 | 147 | - |
| 黑金刚 2G DDRII667 | *** | *** | - |
| 黑金刚 512M DDRII800 | 75 | 75 | - |
| 黑金刚 1G DDRII800 | 153 | 153 | - |
| 黑金刚 2G DDRII800 | *** | *** | - |
| 黑金刚 1G DDRII1066 | 380 | 380 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 红龙-极速版 A.DATA 2GB DDR-2 1066 | 490 | 490 | - |
| 红龙-极速版 A.DATA 1GB DDR-2 1066 | 260 | 260 | - |
| 红龙-极速版 A.DATA 2GB DDR-2 800+ | 260 | 260 | - |
| 红龙-极速版 A.DATA 1GB DDR-2 800+ | 145 | 145 | - |
| 红色威龙A.DATA 512M DDR-2 800 | 110 | 110 | - |
| 红龙-游戏版 A.DATA 2GB DDR-2 800 | 220 | 220 | - |
| 红龙-游戏版 A.DATA 1GB DDR-2 800 | 125 | 125 | - |
| 红色威龙A.DATA 256M DDR600 | 230 | 230 | - |
| 红色威龙A.DATA 256M DDR566 | 180 | 180 | - |
| 威刚V.DATA 2GB DDR-2 800炫彩 | 145 | 145 | - |
| 威刚V.DATA 1GB DDR-2 800炫彩 | 80 | 80 | - |
| 威刚V.DATA 2GB DDR-2 667炫彩 | 145 | 145 | - |
| 威刚V.DATA 1GB DDR-2 667炫彩 | 80 | 80 | - |
| 威刚V.DATA 512M DDR-2 667炫彩 | *** | *** | - |
| 威刚V.DATA 256M DDR-2 533炫彩 | 70 | 70 | - |
| 威刚V.DATA 1GB DDR 400炫彩 | 205 | 205 | - |
| 威刚V.DATA 512M DDR 400炫彩 | 103 | 103 | - |
| 威刚V.DATA 256M DDR 400炫彩 | 100 | 100 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| DDR400 256M | 73 | 73 | - |
| DDR400 512M | 101 | 101 | - |
| DDR400 1G | 176 | 176 | - |
| DDRII667 512M | 48 | 48 | - |
| DDRII667 1G | 71 | 71 | - |
| DDRII667 2G | 131 | 131 | - |
| DDRII800 1G | 73 | 73 | - |
| DDRII800 2G | 135 | 135 | - |
| 黑豹 DDRII 800 / 512M | *** | *** | - |
| 黑豹 DDRII 800 / 1024M | 111 | 111 | - |
| 黑豹 DDRII 800 / 2048M | 190 | 190 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| DDR 400 / 256M | *** | *** | - |
| DDR 400 / 512M | 110 | 110 | - |
| DDR 400 / 1024M | 190 | 190 | - |
| DDRII 667 / 512M | *** | *** | - |
| DDRII 667 / 1024M | 70 | 70 | - |
| DDRII 667 / 2048M | 130 | 130 | - |
| DDRII 800 / 1024M | 70 | 72 | ↑2 |
| DDRII 800 / 2048M | 132 | 132 | - |
| DDR III 1066 1G | 269 | 269 | - |
| DDR III 1333 2G | 495 | 480 | ↓15 |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 256M DDR400 PC3200 | 85 | 85 | - |
| 512M DDR400 PC3200 | 105 | 105 | - |
| 1G DDR400 PC3200 | 185 | 185 | - |
| 1G DDRII667 PC5300 | 69 | 69 | - |
| 1G DDRII800 PC6400 | 77 | 77 | - |
| 2G DDRII667 PC5300 | 137 | 137 | - |
| 2G DDRII800 PC6400 | 137 | 137 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 希捷ST3802110A 7200.10(80G 2M) | 278/278 | 278/278 | -/- |
| 希捷ST3160212A 7200.10(160G 2M) | 300/300 | 300/300 | -/- |
| 希捷ST3200820A 7200.10(200G 8M) | *** | *** | - |
| 希捷ST3250820A 7200.10(250G 8M) | 353/353 | 353/353 | -/- |
| 希捷ST3300820A 7200.10(300G 8M) | *** | *** | - |
| 希捷ST3320620A 7200.10(320G 16M) | 370/370 | 370/370 | -/- |
| 希捷ST3500630A 7200.10(500G 16M) | 460/460 | 460/460 | -/- |
| 希捷ST3750640A 7200.10(750G 16M) | 655/655 | 655/655 | -/- |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 希捷ST3808110AS(80G) SATA 8M | 252/252 | 249/249 | ↓3/↓3 |
| 希捷ST3160811AS(160G) SATA 8M | 272/272 | 270/270 | ↓2/↓2 |
| 希捷ST3250820AS(250G) SATA 8M | 293/293 | 293/293 | -/- |
| 希捷ST3320620AS(320G) SATA 16M | 333/333 | 333/333 | -/- |
| 希捷ST3500320AS(500G) SATA 32M 7200.11 | 403/403 | 403/403 | -/- |
| 希捷ST3640323AS(640G) SATA 32M 新品现货 | 525/525 | 525/525 | -/- |
| 希捷ST3750330AS(750G) SATA 32M 7200.11 | 635/635 | 635/635 | -/- |
| 希捷ST31000340AS(1T=1000G) SATA 32M | 750/750 | 750/750 | -/- |
| 希捷ST31500341AS(1.5T=1500G)SATA 32M | 1055/1055 | 1055/1055 | -/- |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 希捷 ST3146855SS SAS 146G 16M 15000转 | 1170/1170 | 1170/1170 | -/- |
| 希捷 ST3300655SS SAS 300G 16M 15000转 | 1890/1890 | 1890/1890 | -/- |
| 希捷 ST373307LC/LW SCSI 73G 8M 10000转 | 650/650 | 650/650 | -/- |
| 希捷 ST31468307LC/LW SCSI 146G 8M 10000转 | 1000/1000 | 1000/1000 | -/- |
| 希捷 ST330007LC/LW SCSI 300G 8M 10000转 | 1800/1800 | 1800/1800 | -/- |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 三星 80G 串口/8M | *** | *** | - |
| 三星 160G 串口/8M | 260 | 260 | - |
| 三星 200G 串口/8M | 345 | 345 | - |
| 三星 250G 串口/8M | 305 | 305 | - |
| 三星 320G 串口/8M | 350 | 350 | - |
| 三星 400G 串口/8M | *** | *** | - |
| 三星 500G 串口/16M | 430 | 430 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 迈拓 STM3802110A 80G 2M | 250/250 | 250/250 | -/- |
| 迈拓 STM3160212A 160G 2M | 270/270 | 270/270 | -/- |
| 迈拓 STM3250820A 250G 8M | 310/310 | 310/310 | -/- |
| 迈拓 STM380811AS 80G 8M | 225/225 | 225/225 | -/- |
| 迈拓 STM3160811AS 160G 8M | 240/240 | 240/240 | -/- |
| 迈拓 STM3250824AS 250G 8M | 270/270 | 270/270 | -/- |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 西数 WD800BB 7200转 80G 2MB | 267/267 | 267/267 | -/- |
| 西数 WD1600BB 7200转 160G 2MB | 290/290 | 290/290 | -/- |
| 西数 WD2500JB 7200转 250G 8MB | 320/320 | 320/320 | -/- |
| 西数 WD3200JB 7200转 320G 8MB | 370/370 | 370/370 | -/- |
| 西数 WD5000AAKB 7200转 500G 16MB | 470/470 | 470/470 | -/- |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 西数 WD800JS SATA 80G 8MB | 242/242 | 242/242 | -/- |
| 西数 WD1600JS SATAII 160G 8MB | 252/252 | 250/250 | ↓2/↓2 |
| 西数 WD2500JS SATAII 250G 8MB | 265/265 | 265/265 | -/- |
| 西数 WD3200JS SATAII 320G 8MB | 295/295 | 293/293 | ↓2/↓2 |
| 西数 WD3200KS SATAII 320G 16MB | 315/315 | 315/315 | -/- |
| 西数 WD5000KS SATAII 500G 16MB | 374/374 | 372/372 | ↓2/↓2 |
| 西数 WD6400KS SATAII 640G 16MB 单碟320G | 442/442 | 438/438 | ↓4/↓4 |
| 西数 WD7500KS SATAII 750G 16MB | ***/*** | ***/*** | -/- |
| 西数 WD10EACS SATAII 1000G 16MB 绿色环保 | 695/695 | 682/682 | ↓13/↓13 |
| 西数 WD10EADS SATAII 1000G 32MB | 725/725 | 719/719 | ↓6/↓6 |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 西数 WD2500YS SATAII 7200转 250G 16M | 326/326 | 326/326 | -/- |
| 西数 WD3200YS SATAII 7200转 320G 16M | 345/345 | 345/345 | -/- |
| 西数 WD4000YS SATAII 7200转 400G 16M | ***/*** | ***/*** | -/- |
| 西数 WD5000ABYS SATAII 7200转 500G 16M | 455/455 | 455/455 | -/- |
| 西数 WD7500AYYS SATAII 7200转 750G 16M | ***/*** | ***/*** | -/- |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 易拓60G/IDE/2M | *** | *** | - |
| 易拓80G/IDE/8M | 268 | 268 | - |
| 易拓80G/SATA/8M | 248 | 248 | - |
| 易拓160G/IDE/8M | 310 | 310 | - |
| 易拓160G/SATA/8M | 255 | 255 | - |
| 易拓250G/SATA/8M | 298 | 276 | ↓22 |
| 易拓250G/IDE/8M | 345 | 315 | ↓30 |
| 易拓320G/SATA/8M | *** | *** | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 日立/80G/IDE/2M | *** | *** | - |
| 日立/80G/SATA/8M | *** | *** | - |
| 日立/160G /IDE/8M | *** | *** | - |
| 日立/160G /SATA/8M | 262 | 260 | ↓2 |
| 日立/250G/IDE/8M | *** | *** | - |
| 日立/250G/SATA/8M | 277 | 277 | - |
| 日立/320G/SATA/ 8M | 307 | 307 | - |
| 日立/500G/SATA/16M | 380 | 369 | ↓11 |
| 日立/1000G/SATA/32M | *** | *** | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| VS 512SDS667笔记本 | 99 | 99 | - |
| VS 1GSDS667笔记本 | 149 | 149 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| Kingtiger 256M/333 100.37 | 100 | 95 | ↓5 |
| Kingtiger 512M/333 115.00 | 115 | 115 | - |
| Kingtiger 1GB/333 265.00 | 265 | 265 | - |
| Kingtiger 512M/667 85.00 | 85 | 84 | ↓1 |
| Kingtiger 1GB/667 109.00 | 109 | 90 | ↓19 |
| Kingtiger 2GB/667 168.28 | 168 | 150 | ↓18 |
| Kingtiger 1GB/800 115.00 | 115 | 90 | ↓25 |
| Kingtiger 2GB/800 155.00 | 155 | 155 | - |
| Kingtiger 1GB/1066 280.10 | 280 | 273 | ↓7 |
| Kingtiger 2GB/1066 506.48 | 506 | 493 | ↓13 |
| Kingtiger 1GB/1333 286.96 | 287 | 280 | ↓7 |
| Kingtiger 2GB/1333 520.20 | 520 | 506 | ↓14 |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 超胜笔记本 512/667 DDR2 | 84 | 84 | - |
| 超胜笔记本 1G/667 DDR2 | 127 | 127 | - |
| - | - | - | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| DDR400 512M | 130 | 130 | - |
| DDR400 1G | 320 | 320 | - |
| DDR333 1G | 300 | 300 | - |
| DDRII-667 512M | 60 | 60 | - |
| DDRII-667 1G | 83 | 83 | - |
| 笔记本DDRII-667 2G | 143 | 143 | - |
| 笔记本DDRII-800 1G | *** | *** | - |
| 笔记本DDRII-800 2G | 145 | 145 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 笔记本 DDR 333 / 512M | 205 | 205 | - |
| 笔记本 DDR 333 / 1024M | 395 | 395 | - |
| 笔记本 DDRII 533 / 256M | *** | *** | - |
| 笔记本 DDRII 667 / 512M | *** | *** | - |
| 笔记本 DDRII 667 / 1024M | 85 | 85 | - |
| 笔记本 DDRII 667 / 2048M | 146 | 146 | - |
| 笔记本 DDR II 800 1G | 86 | 86 | - |
| 笔记本 DDR II 800 2G | 146 | 146 | - |
| 笔记本 DDR III 1066 1G | 290 | 290 | - |
| 笔记本 DDR III 1066 2G | 500 | 500 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 金士泰512M DDR333 | 135 | 135 | - |
| 金士泰512M DDR667 | *** | *** | - |
| 金士泰1G DDR667 | 89 | 89 | - |
| 金士泰2G DDRII667 PC5300 | *** | *** | - |
| 金士泰2G DDRII800 PC6400 | *** | *** | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 威刚 1GB DDRII800 | 135 | 135 | - |
| 威刚 2GB DDRII667 | 230 | 230 | - |
| 威刚 1GB DDRII667 | 125 | 125 | - |
| 威刚 256M DDR-2 533 | 50 | 50 | - |
| 威刚 1GB DDR333 | 300 | 300 | - |
| 威刚 512M DDR333 | 150 | 150 | - |
| 威刚 512M DDR333-Micro | 570 | *** | - |
| 威刚 128M DDR333 | 50 | 50 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 日立60G/ 5400/IDE | *** | *** | - |
| 日立80G/ 5400/IDE | *** | *** | - |
| 日立120G/5400/IDE | *** | *** | - |
| 日立160G/5400/IDE | *** | *** | - |
| 日立80G/ 5400 串口 | 271 | 260 | ↓11 |
| 日立120G/5400 串口 | 272 | 262 | ↓10 |
| 日立160G/5400 串口 | 283 | 280 | ↓3 |
| 日立250G/5400/SATA | 352 | 345 | ↓7 |
| 日立320G/5400/SATA | *** | 419 | - |
| 11.18报价 | 11.19报价 | 涨跌 | |
| 三星60G/5400 | 299 | 299 | - |
| 三星 80G/5400 | *** | *** | - |
| 三星120G/5400 | *** | *** | - |
| 三星160G/5400 | 335 | 335 | - |
| 三星60G 串口 | *** | *** | - |
| 三星 80G 串口 | *** | *** | - |
| 三星120G 串口 | 259 | 259 | - |
| 三星160G 串口 | 289 | 289 | - |
| 三星250G 串口 | 350 | 350 | - |
