<:<。script language="javascript" src="http://acount.pconline.com.cn/wzcount/artbrowse.php?groupname=%BF%C6%BC%BC%B6%AF%CC%AC&subgroupname=&id=JX_CPU&title=&response=1">
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| Intel 三年盒装(原盒) | | | - |
| E5300 | 430 | 430 | - |
| E5400 | 445 | 445 | - |
| E6300 | 515 | 515 | - |
| E6500K | 530 | 530 | - |
| E7500 | 760 | 760 | - |
| E8400 | --- | --- | - |
| Q8300 | 930 | 930 | - |
| Q8400 | 1170 | 1170 | - |
| Q9400 | 1350 | 1350 | - |
| Q9550 | 1680 | 1680 | - |
G6950  | 668 | 668 | - |
| I3-530 | 815 | 815 | - |
| I5-750 | 1390 | 1390 | - |
| I7-860 | 2100 | 2100 | - |
| I7-920 | 2160 | 2160 | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 盒装/散装 | | | - |
| E420 | 205/195 | 205/195 | -/- |
| E430 | 226/216 | 226/216 | -/- |
| E450 | 260/250 | ---/--- | -/- |
| E1500 | 278/268 | 278/268 | -/- |
E3200 | 279/269 | 279/269 | -/- |
| E3300 | 287/277 | 287/277 | -/- |
| E5200 | 408/398 | 400/390 | ↓8/↓8 |
| E5300 | 413/403 | 413/403 | -/- |
E5400 | 416/406 | 416/406 | -/- |
| E6300 | 476/466 | 472/462 | ↓4/↓4 |
| E6550K | 486/476 | ---/--- | -/- |
| E7200 | 660/650 | 660/650 | -/- |
| E7400 | 695/685 | 695/685 | -/- |
| E7500 | 735/725 | 735/725 | -/- |
| E8400 | 1060/1050 | 1060/1050 | -/- |
| E8500 | 1070/1060 | 1070/1060 | -/- |
| Q8200 | 865/855 | 865/855 | -/- |
Q8300 | 883/873 | 883/873 | -/- |
| Q8400 | ---/1175 | 1130/1140 | -/↓35 |
| Q9400 | 1225/1235 | 1225/1235 | -/- |
| Q9550 | 1640/--- | 1640/--- | -/- |
| Q9650 | 2150/--- | 2150/--- | -/- |
| I3-530 | 860/835 | ---/735 | -/↓100 |
I5-750 | 1410/1380 | 1410/1380 | -/- |
| I7-860 | 2100/2020 | 2100/2020 | -/- |
I7-920 | 2160/1940 | 2160/1940 | -/- |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| AMD 三年盒装(原盒) | | | - |
| LE 1250 | 210 | 210 | - |
| LE 1640 | 240 | 240 | - |
| X2 140 | 240 | 240 | - |
| X2 215 | 340 | 340 | - |
| X2 240 | 388 | 380 | ↓8 |
| X2 245 | 410 | 405 | ↓5 |
| X2 250 | 440 | 435 | ↓5 |
| X3 435 | 520 | 515 | ↓5 |
| X3 440 | 610 | 570 | ↓40 |
| X2 550 | 700 | 700 | - |
| X4 620 | 670 | 668 | ↓2 |
| X4 630 | 675 | 670 | ↓5 |
| X3 705E | 770 | 770 | - |
| K8 5000+ | 325 | 325 | - |
| K8 5400+ | 370 | 370 | - |
| K8 6000+ | 430 | 430 | - |
| 弈龙 925 | 915 | 915 | - |
| 弈龙 945 | 1050 | 1050 | - |
| 弈龙 955 | 1100 | 1100 | - |
| 弈龙 965 | 1230 | 1230 | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 盒装/散装 | | | - |
| K8 3500 | 217/205 | 217/205 | -/- |
| K8 4800 | 290/280 | 282/272 | ↓8/↓8 |
| K8 5000 | 293/283 | 288/276 | ↓5/↓7 |
| FX 5000(45nm,2.2G) | 290/280 | 290/280 | -/- |
FX 5000(45nm,2.2G)包开四核  | 355/345 | 355/345 | -/- |
| K8 5200 | 350/340 | 350/340 | -/- |
| K8 5400 | 360/350 | 360/350 | -/- |
| K8 5600 | 368/358 | 363/353 | ↓5/↓5 |
| K8 6000 | 415/405 | 415/405 | -/- |
| X2 140 | 248/238 | 235/225 | ↓13/↓13 |
| X2 215 | 316/306 | 318/308 | ↑2/↑2 |
| X2 240 | 352/342 | 352/342 | -/- |
X2 245 | 393/383 | 388/378 | ↓5/↓5 |
| X2 250 | 440/--- | 440/--- | -/- |
| X3 435 | 510/--- | 510/--- | -/- |
| X3 440 | 620/--- | 620/--- | -/- |
| X2 550 | 770/--- | 770/--- | -/- |
| X4 620 | 655/645 | 655/645 | -/- |
| X4 630 | 660/650 | 660/650 | -/- |
| X4 945 | 1050/--- | 1050/--- | -/- |
| X4 955 | 1100/--- | 1100/--- | -/- |
| X4 965 | 1230/--- | 1230/--- | -/- |
金泰克内存推荐经销商
雄鹰科技
0791-2177099(新华群3-2)
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 速虎系列 | | | - |
| DDR2 800MHz 2G 游戏版 | 357 | 360 | ↑3 |
| DDR2 1066MHz 2G 游戏版 | 缺货 | 缺货 | - |
DDR3 1333MHz 2G 游戏版 | 385 | 378 | ↓7 |
| DDR3 1600MHz 2G 游戏版 | 415 | 411 | ↓4 |
| DDR2 1066MHz 4GB kit (2GB *2) | --- | --- | - |
| DDR2 800MHz 4GB kit (2GB *2) | --- | --- | - |
| 磐虎系列 | | | - |
| Kingtiger 512M/400 | 125 | 125 | - |
| Kingtiger 1GB/400 | 218 | 218 | - |
| Kingtiger 1GB/800 | 147 | 147 | - |
| Kingtiger 2GB/800 | 300 | 301 | ↑1 |
| Kingtiger 1GB/1066 | --- | --- | - |
| Kingtiger 2GB/1066 | --- | --- | - |
| Kingtiger 2GB/1333 | 337 | 333 | ↓4 |
| 网吧专用内存DDR2 800 2G | 320 | 323 | ↑3 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 千禧内存系列 | >> | >> | - |
| 千禧512M/400 | 135 | 135 | - |
| 千禧1GB/ 400 | 240 | 240 | - |
| 千禧1GB/ 800 | 178 | 180 | ↑2 |
| 千禧2GB/ 800 | 308 | 320 | ↑12 |
千禧2GB/1066 | 320 | 325 | ↑5 |
| 白金内存系列 | >> | >> | - |
| 白金1GB/ 800 | ---- | ---- | - |
| 白金2GB/ 800 | 340 | 355 | ↑15 |
| 白金2GB/1066 | 350 | 355 | ↑5 |
| 黑龙内存 | >> | >> | - |
| 黑龙1GB/ 800 | ---- | ---- | - |
| 黑龙2GB/ 800 | 340 | 350 | ↑10 |
| EVO游戏条2G800 | 390 | 395 | ↑5 |
| DDR3台式机内存系列 | >> | >> | - |
| 千禧1GB DDR3 1333 | 180 | 180 | - |
| 千禧2GB DDR3 1333 | 358 | 355 | ↓3 |
| 白金1GB DDR3 1333 | 200 | 200 | - |
| 白金2GB DDR3 1333 | 390 | 390 | - |
白金2GB DDR3 1600 | 440 | 440 | - |
白金2GB DDR3 1600XMP | ---- | ---- | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 1G/800 | 160 | 162 | ↑2 |
| 2G/800 | 295 | 297 | ↑2 |
| 2G/1333 | 350 | 350 | - |
| 1G/1066黑甲武士 | 185 | 185 | - |
| 2G/800黑色超频条 | 305 | 308 | ↑3 |
| 1G/1333 超频条 | 330 | 330 | - |
| 2G/1333 超频条 | 385 | 385 | - |
| 2G/1600 超频条 | 430 | 430 | - |
| 三通1G/1333组合3G | 790 | 790 | - |
| 三通2G/1333组合6G | 1190 | 1190 | - |
| 三通2G/1600组合6G | 1390 | 1390 | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| DDR 400 / 512M | 120 | 125 | ↑5 |
| DDR 400 / 1024M | 230 | 235 | ↑5 |
| DDRII 800 / 1024M | 155 | 160 | ↑5 |
DDRII 800 / 2048M | 289 | 302 | ↑13 |
DDRIII 1333 / 2G | 315 | 318 | ↑3 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 万紫512M/400 | 116 | 120 | ↑4 |
| 万紫1G/800 | 162 | 156 | ↓6 |
| 万紫2G/800 | 295 | 295 | - |
| 红龙游戏条1G/800 | --- | --- | - |
| 红龙游戏条2G/800 | --- | --- | - |
| 红龙极速条2G/800+ | 320 | 320 | - |
| 极速条2G/1066+ | 330 | 330 | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| DDR400 1G | 230 | 230 | - |
| DDRII800 1G | 152 | 152 | - |
DDRII800 2G | 288 | 298 | ↑10 |
| 黑豹 DDRII 800 / 1024M | --- | --- | - |
| 黑豹 DDRII 800 / 2048M | 310 | 310 | - |
DDR3-1333 1G | --- | --- | - |
DDR3-1333 2G | 320 | 315 | ↓5 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 80G | 285 | 285 | - |
| 160G | 310 | 310 | - |
| 250G | 340 | 340 | - |
| 320G | 360 | 360 | - |
| 500G | 580 | 580 | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 希捷12代 | | | - |
| 80G | 220 | 220 | - |
| 160G | 260 | 275 | ↑15 |
| 250G | 290 | 288 | ↓2 |
| 320G | 335 | 345 | ↑10 |
| 500G | 355 | 359 | ↑4 |
| 640G | --- | --- | - |
| 750G | 485 | 480 | ↓5 |
| 1TB | 585 | 578 | ↓7 |
| 1.5TB | 785 | 790 | ↑5 |
| 2TB | 1320 | 1280 | ↓40 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 80G | 280 | 280 | - |
| 160G | 300 | 300 | - |
| 250G | 320 | 320 | - |
| 320G | 340 | 340 | - |
| 500G | 495 | 495 | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 西部数据蓝盘(三年保修) | | | - |
| 80G | 215 | 215 | - |
| 160G | 273 | 275 | ↑2 |
| 250G | --- | 290 | - |
| 320G | 325 | 315 | ↓10 |
| 500G | 343 | 343 | - |
640G | 400 | 402 | ↑2 |
| 750G | --- | --- | - |
| 808.8G | 450 | 445 | ↓5 |
| 1TB | 580 | 575 | ↓5 |
| 1.5TB | 788 | 780 | ↓8 |
| 2TB | 1280 | 1270 | ↓10 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 西数黑盘系列 | | | - |
| WD5001AALS (500G) | 420 | 418 | ↓2 |
| WD6400AALS (640G) | 458 | 466 | ↑8 |
| WD1002FAEX (1TB) | --- | --- | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 250G IDE | | 300 | - |
| 500G IDE | 470 | 470 | - |
| 250G SATA | 270 | 270 | - |
| 320G SATA | --- | 305 | - |
| 500G SATA | 335 | --- | - |
| 640G SATA | | | - |
| 1TB SATA | 565 | 550 | ↓15 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
VS 512SDS667笔记本 | --- | --- | - |
VS 1GSDS667笔记本 | ---- | ---- | - |
金泰克笔记本内存推荐经销商
雄鹰科技
0791-2177099(新华群3-2)
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 磐虎DDR2 800 1G | 166 | 171 | ↑5 |
| 磐虎DDR2 800 2G | 298 | 303 | ↑5 |
| 磐虎DDR3 1066 2G | 330 | 334 | ↑4 |
| 磐虎DDR3 1066 4G | 1193 | 1193 | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 千禧1GB /800 | 180 | 180 | - |
| 千禧2GB /800 | 300 | 305 | ↑5 |
| 千禧1GB DDR3 1333 | 180 | 180 | - |
| 千禧2GB DDR3 1333 | 360 | 358 | ↓2 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 宇瞻 512M 400 | 145 | 145 | - |
| 宇瞻 1G 400 | 295 | 295 | - |
| 宇瞻 2G 667 | 280 | 295 | ↑15 |
| 宇瞻 1G 800 | --- | 165 | - |
| 宇瞻 2G 800 | 285 | 295 | ↑10 |
| 宇瞻 1G 1066 | 190 | 190 | - |
| 宇瞻 2G 1066 | --- | --- | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 金士顿 512M 400 | 175 | 175 | - |
| 金士顿 1G 400 | 325 | 325 | - |
| 金士顿 1G 800 | 165 | 165 | - |
| 金士顿 2G 800 | 290 | 293 | ↑3 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 万紫千红笔记本1G/800 | 153 | 158 | ↑5 |
| 万紫千红笔记本2G/800 | 292 | 300 | ↑8 |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 160G SATA | 290 | 275 | ↓15 |
| 250G SATA | --- | --- | - |
| 320G SATA | 360 | 355 | ↓5 |
| 500G SATA | 495 | 490 | ↓5 |
| 640G SATA | --- | --- | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 160G SATA | 270 | 266 | ↓4 |
| 250G SATA | --- | 295 | - |
| 320G SATA | 338 | 338 | - |
| 500G SATA | 480 | 475 | ↓5 |
| 640G SATA | --- | --- | - |
 | 3.16报价 | 3.17报价 | 涨跌 |
| 160G SATA | 272 | 272 | - |
| 250G SATA | 295 | 295 | - |
| 320G SATA | 345 | 340 | ↓5 |
| 500G SATA | 488 | 480 | ↓8 |
| 640G SATA | --- | --- | - |